房價資訊
| 房型 | 平日 | 假日 | 定價 | 加人 |
|---|---|---|---|---|
| 201 四人套房 | TWD 2500 | TWD 3000 | TWD 4600 | 可加床位兩人 |
| 202 四人套房 | TWD 2400 | TWD 2800 | TWD 4600 | 可加床位一人 |
| 301 三人套房 | TWD 1800 | TWD 2100 | TWD 3600 | 可加床位兩人 |
| 302 三人套房 | TWD 1800 | TWD 2100 | TWD 3600 | -- |
| 包棟 | TWD 9000 | TWD 11000 | -- | -- |
| 加床 | TWD 300/人 | TWD 500/人 | TWD 800/人 | -- |
| 平假日定義 |
※ 平日:週日~周四
※ 假日:週五~周六、連續假期
※ 定價:農曆春節期間
※ 包棟基本人數14人,如需加床請來電詢問。
※ 農曆春節期間提供包棟服務,如有需要請來電洽詢。

